| 
                        تفاصيل المنتج:
                                                     
 
 | 
| اسم المنتج: | QD نوع العارضة المزدوجة رافعة علوية | حالة: | جديد | 
|---|---|---|---|
| فترة: | 7.5 / 10.5 / 13.5 / 16.5 / 19.5 / 22.5 / 25.5 م / 28.5 / 31.5 م | المكونات الأساسية: | PLC ، المحرك ، تحمل ، علبة التروس ، المحرك ، وعاء الضغط ، Ge | 
| تقرير اختبار الآلات: | متاح | حماية الجهد الزائد: | متضمن | 
| لون: | متطلبات العملاء | ضمان: | سنة واحدة | 
| توفير خدمة ما بعد البيع: | المهندسين المتاحة لخدمة الآلات في الخارج | طلب: | مستودع ، ورشة عمل ، داخلي ، نباتات ، حظيرة | 
| إبراز: | QD نوع رافعة علوية مزدوجة العارضة,رافعة علوية مزدوجة العارضة AC380V,رافعة علوية مزدوجة العارضة AC380V | ||
QD نوع العارضة المزدوجة رافعة علوية AC380V 50 هرتز واجب العمل العالي
QD Type Double Girder Overhead Crane نظرة عامة على الرافعة العلوية
تتكون بشكل أساسي من الجسر ، وآلية حركة الرافعة ، والعربة ، والمعدات الكهربائية ، وما إلى ذلك ؛
تم تصميمها وتصنيعها وفقًا لـ GB / T 14405 ، رافعة جسرية عامة ؛
يتم تطبيقها على نطاق واسع لتحميل وتحريك الوزن الطبيعي في مساحة العبور الثابتة ويمكنها أيضًا العمل مع العديد من الرافعات ذات الأغراض الخاصة في العمليات الخاصة ؛
يحظر استخدام المعدات في بيئة قابلة للاشتعال أو الانفجار أو التآكل.
QD نوع العارضة المزدوجة معلمات الرافعة العلوية
| رفع الأثقال | ر | 5 | 10 | 16 / 3.2 | 20/5 | 32/5 | 50/10 | ||||||||||||||||||||||||||
| واجب العمل | A5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| فترة | م | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | ||
| ارتفاع الرفع | رئيسي | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 12 | ||||||||||||||||||||
| مساعد | 
 | 
 | 10.725 | 11.725 | 10.446 | 11.446 | 10.73 | 11.73 | 10.918 | 12.918 | |||||||||||||||||||||||
| سرعة | الرفع | رئيسي | م | 11.3 | 8.5 | 7.9 | 7.2 | 7.5 | 5.9 | ||||||||||||||||||||||||
| مساعد | 
 | 
 | 14.6 | 15.4 | 15.4 | 10.4 | |||||||||||||||||||||||||||
| عبر السفر | 37.3 | 35.6 | 36.6 | 36.6 | 37 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||
| السفر الطويل | 37.3 | 39.7 | 40.1 | 39.7 | 39.7 | 37.3 | 39.7 | 39.4 | 38.5 | ||||||||||||||||||||||||
| قوة | كو | 40.8 | 51.8 | 41.5 | 52.8 | 80 | 77 | 84 | 81 | 99.3 | 117.3 | 126.5 | |||||||||||||||||||||
| الوزن الميت | ر | 48 | 52 | 57 | 65 | 73 | 52 | 60 | 70 | 78 | 88 | 64 | 75 | 86 | 95 | 106 | 70 | 78 | 88 | 101 | 115 | 83 | 94 | 105 | 120 | 137 | 103 | 114 | 130 | 143 | 162 | ||
| المسار الصلب | 43 كجم / م | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| مصدر الطاقة | 3 مراحل AC 380V 50Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ميزات رافعة علوية من نوع QD مزدوجة العارضة
هيكل مفتوح ، نمط جديد ، إطلالة جميلة ؛
قابلية جيدة للاستخدام مع عمر خدمة طويل ؛
قدرة الرفع العالية ، واجب العمل العالي ؛
تشغيل مرن وآمن وموثوق ؛
تستخدم على نطاق واسع.
QD نوع العارضة المزدوجة صور رافعة علوية


 
 

اتصل شخص: LEE
الهاتف :: 86-15736960788