|
تفاصيل المنتج:
|
تقرير اختبار الآلات: | متاح | المكونات الأساسية: | PLC ، المحرك ، تحمل ، علبة التروس ، المحرك ، وعاء الضغط ، Ge |
---|---|---|---|
الأجزاء الكهربائية الرئيسية: | شنايدر | ضمان المكونات الأساسية: | سنة واحدة |
مصدر الطاقة: | 3 مراحل 380V 50Hz أو معايير أخرى | إستعمال: | رافعة البناء ، رافعة التعدين ، رافعة جسرية |
حالة: | جديد | نوع الرافعة: | حبل سلكي |
سرعة الرفع: | 8 م / دقيقة ، حسب طلب الزبون | سعة: | 0.5-20 طن |
إبراز: | رافعة بوابة التحكم PLC,ونش بوابة السد,ونش بوابة التحكم PLC |
رافعة ونش عالية الجودة
1. تشتمل رافعة البوابة على محرك ، ورافعة ، وإطار ، وغطاء واقي ، وما إلى ذلك ، وهي تعتمد طريقة تقليل السرعة بثلاث مراحل ، ومحرك زوج لولبي ، وعزم الدوران الناتج أكبر.
2 يتغلب الإطار الفولاذي الداعم للرافعة على تفاوت البناء المدني لتقليل الضوضاء والاهتزاز للآلة بأكملها.
3. من السهل تشغيلها وصيانتها ، ويمكنها تحقيق عمليات التحكم في الموقع وعن بعد.
رافعة ونش معلمة
المعلمات الأساسية | معدل الحمولة | متوسط سرعة الحبل | قدرة الحبل | قطر الحبل | الفرامل الهيدروليكية | قوة المحرك | البعد الشامل | الوزن الكلي |
نموذج | KN | م / دقيقة | م | مم | يكتب | كيلوواط | مم | كلغ |
جم 0.5 | 5 | 16 | 90 | 7.7 | TJ2-100 | 2.2 | ٨٢٠ × ٦٧٠ × ٣٣٠ | 120 |
جم 1 | 10 | 16 | 120 | 9.3 | TJ2-150 | 5.5 | ٨٣٠ × ٦٧٠ × ٣٣٠ | 220 |
جم 1.5 | 15 | 16 | 160 | 11 | TJ2-200 | 7.5 | 1150 × 900 × 510 | 310 |
جم 2 | 20 | 16 | 150 | 12.5 | TJ2-200 / YWZ-200/25 | 7.5 | 1190 × 925 × 550 | 350 |
جم 3 | 30 | 16 | 200 | 12.5 | TJ2-200 / YWZ-200/25 | 11 | 1250 × 1037 × 560 | 450 |
جم 5 | 50 | 9 | 200 | 19.5 | YWZ-300/45 | 11 | 1568 × 1300 × 765 | 1000 |
جم 5 | 50 | 9 | 200 | 19.5 | YWZ-300/45 | 15 | 1568 × 1350 × 765 | 1100 |
جم 8 | 80 | 9 | 300 | 26 | YWZ-300/45 | 15 | 1950 × 1570 × 1040 | 1800 |
جم 8 | 80 | 15 | 300 | 26 | YWZ-300/45 | 22 | 1950 × 1630 × 1040 | 1900 |
جم 10 | 100 | 9 | 300 | 30 | YWZ-300/45 | 22 | 2100 × 1700 × 1050 | 2200 |
جم 10 | 100 | 15 | 300 | 30 | YWZ-300/45 | 30 | 2100 × 1700 × 1050 | 2400 |
جم 12 | 120 | 9 | 300 | 32 | YWZ-300/45 | 22 | 2200 × 1800 × 1006 | 2500 |
جم 16 | 160 | 9 | 400 | 36.5 | YWZ-400/90 | 30 | 2330 × 2250 × 1320 | 4000 |
جم 20 | 200 | 9 | 450 | 39 | YWZ-400/90 | 45 | 2450 × 2315 × 1400 | 4500 |
جم 30 | 300 | 9 | 450 | 47.5 | YWZ-400/90 | 55 | 2600 × 2700 × 1740 | 7800 |
ميزات الرافعة الونش
ونش مرفاع الصور
اتصل شخص: LEE
الهاتف :: 86-15736960788