|
تفاصيل المنتج:
|
| ميزة: | بوابة كرين | المكونات الأساسية: | PLC ، المحرك ، تحمل ، علبة التروس ، المحرك ، العتاد ، المضخة |
|---|---|---|---|
| مكان المنشأ: | خنان ، الصين | ضمان: | سنة واحدة |
| معدل الحمولة: | 60 ت | نصف قطر العمل: | 40 م |
| طريقة التحكم: | التحكم في المقصورة | سرعة الرفع: | 1.8 م / دقيقة ~ 56 م / دقيقة |
| سرعة الدوران: | 0.26 م / دقيقة ~ 26 م / دقيقة | طلب: | ميناء ، ميناء بحري ، سفينة ، حوض بناء السفن ، سفينة |
| إبراز: | 60 طن هاربور بورتال كرين,هاربور بورتال كرين كرين تحكم,شعرية بوم كرين كرين تحكم |
||
60 طن شعرية بوم هاربور بورتال كرين إطار مضغوط للتحكم في المقصورة
معلومات رافعة بوابة بوم شعرية
معايير تصميم وتصنيع رافعة البوابة: رمز رافعة جسرية الميناء (GB / T17495-1998) ، رمز أمان معدات الرفع (GB / T14406-1993) ؛معيار ISO ، معيار fema ، معيار JIS ؛
تستخدم الرافعات البوابية في مجموعة متنوعة من الاستخدامات ، مثل مناولة الموانئ ، ومناولة مواد أحواض بناء السفن ، وبناء السفن وأحواض الإصلاح ، وصناعة التعدين.تتكون الرافعة الجسرية لأحواض بناء السفن من إطار ، وآلية رفع ، وآلية رفع ، وآلية دوران ، وآلية للمشي ، وجهاز حبال (خطاف ، وحمالة حاوية ، وخطاف) ، ومعدات كهربائية وأجهزة مساعدة أخرى للسلامة.
معلمة رافعة بوابة بوم شعرية
أربع وصلات نوع بوابة كرين
| يكتب | كاب (ر) | ماكس (م) | دقيقة (م) | يصل (م) | أسفل (م) | سبان * قاعدة | ماكس حمولة العجلة |
| MQ0525 | 5 | 25 | 8 | 12 | 9 | 10.5 * 10.5 | 180 |
| MQ1033 | 10 | 33 | 9.5 | 20 | 12 | 10.5 * 10.5 | 185 |
| MQ1633 | 16 | 33 | 9.5 | 28 | 15 | 10.5 * 10.5 | 250 |
| MQ2533 | 25 | 33 | 9.5 | 28 | 15 | 10.5 * 10.5 | 260 |
| MQ3240 | 32 | 40 | 12 | 35 | 13 | 12 * 10.5 | 320 |
| MQ4570 | 45 | 70 | 25 | 45 | 13 | 12 * 12 | 320 |
| MQ5035 | 50 | 35 | 11.5 | 40 | 0 | 12 * 10.5 | 280 |
رافعة بوابة نوع أحادي الجيب
| يكتب | كاب (ر) | ماكس (م) | دقيقة (م) | يصل (م) | أسفل (م) | سبان * قاعدة | ماكس حمولة العجلة |
| MQC0209 | 2 | 9 | 4 | 6 | 6 | 4.5 * 4.5 | 40 |
| MQC0315 | 3.2 | 15 | 5.6 | 12 | 8 | 6 * 6 | 80 |
| MQC0322 | 3.2 | 22 | 7 | 14 | 8 | 6 * 6 | 90 |
| MQC0515 | 5 | 15 | 6 | 12 | 9 | 6 * 6 | 120 |
| MQC0518 | 5 | 18 | 6 | 15 | 9 | 6 * 6 | 200 |
| MQC0520 | 5 | 20 | 7.5 | 16 | 18 | 6 * 6 | 200 |
| MQC3056 | 30 | 56 | 18 | 45 | 5 | 10 * 10.5 | 300 |
| MQC4580 | 45 | 80 | 24 | 50 | 14 | 12 * 14 | 340 |
| MQC5070 | 50 | 22 | 70 | 50 | 13 | 10.5 * 14 | 300 |
| MQC6345 | 63 | 45 | 17 | 40 | 10 | 10 * 10.5 | 250 |
ميزات رافعة بوابة بوابة الطفرة شعرية
1. تسريع معدل الدوران وتشغيل التحميل والتفريغ.
2. كفاءة عمل عالية ، إطار مضغوط ،
3. حركة هادئة ، عملية مريحة ، آمنة وموثوقة.
4. صيانة مريحة ، مظهر جميل وهلم جرا
5. محرك الرافعة: IP54 ، مستوى العزل F
6. مناسبة خاصة لرفع الميناء.
8. مصممة حسب طلبك
صور رافعة بوابة بوم شعرية
![]()
![]()
![]()
اتصل شخص: LEE
الهاتف :: 86-15736960788